IT服务Ⅱ 国资云概念 云计算 造纸概念 政府控股 业绩反转 AI-PIN 数据中心 太阳能概念 转融券标的 融资融券 华为概念 东数西算/算力 国企改革 大数据 光伏概念 央企央资 西部大开发 深股通 人民币升值受益 算力租赁
买入日期 买入价格 买入第二天涨幅(%) 买入第五天涨幅(%) 买入第十天涨幅(%) 卖出日期 卖出价格 收益 (%) 持仓天数 最大价格 最大涨幅 (%) 最大涨幅出现日期 最大涨幅天数 最小价格 最小涨幅 (%) 最小涨幅出现日期 最小涨幅天数
0 2023-03-24 15.10 -1.26% -3.84% -11.52% 2023-11-21 12.43 -17.68% 242 15.39 1.92% 2023-03-28 4 10.00 -33.77% 2023-05-30 67
1 2023-12-28 10.92 1.28% -4.03% -11.72% 2024-03-26 9.60 -12.09% 89 11.08 1.47% 2023-12-29 1 5.66 -48.17% 2024-02-07 41
2 2024-04-26 8.92 2.24% -1.35% -4.15% 2024-10-10 9.33 4.6% 167 10.65 19.39% 2024-10-08 165 6.61 -25.9% 2024-07-25 90
3 2025-01-17 9.66 2.28% 0.62% 19.05% 2025-02-28 12.24 26.71% 42 15.33 58.7% 2025-02-27 41 9.49 -1.76% 2025-01-24 7
4 2025-04-28 12.32 9.98% 10.63% 7.71% 2025-08-21 14.40 16.88% 115 15.20 23.38% 2025-08-19 113 11.56 -6.17% 2025-05-26 28
5 2025-10-10 12.62 -1.19% -6.02% -3.33% None 12.58 -0.32% 25 12.79 1.35% 2025-10-31 21 11.73 -7.05% 2025-10-20 10
6 2025-10-24 12.20 0.9% 3.03% nan% None 12.58 3.11% 11 12.79 4.84% 2025-10-31 7 12.13 -0.57% 2025-10-24 0
总收益: 18.1% 总涨幅: -16.69%