(30-70分位)
总收益: 117.47%
总涨幅: 119.93%
| 买入日期 | 买入价格 | 买入第二天涨幅(%) | 买入第五天涨幅(%) | 买入第十天涨幅(%) | 卖出日期 | 卖出价格 | 收益 (%) | 持仓天数 | 最大价格 | 最大涨幅 (%) | 最大涨幅出现日期 | 最大涨幅天数 | 最小价格 | 最小涨幅 (%) | 最小涨幅出现日期 | 最小涨幅天数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-13 | 5.72 | 1.4% | 1.92% | -0.35% | 2021-04-09 | 5.07 | -11.36% | 147 | 6.30 | 10.14% | 2021-01-14 | 62 | 4.36 | -23.78% | 2021-02-08 | 87 | 
| 2021-05-11 | 4.93 | 0.61% | -1.83% | 12.78% | 2021-09-03 | 7.68 | 55.78% | 115 | 8.73 | 77.08% | 2021-09-02 | 114 | 4.77 | -3.25% | 2021-05-20 | 9 | 
| 2021-11-08 | 5.58 | -0.18% | 2.33% | 8.78% | 2021-12-17 | 6.43 | 15.23% | 39 | 6.96 | 24.73% | 2021-12-15 | 37 | 5.45 | -2.33% | 2021-11-08 | 0 | 
| 2022-05-06 | 11.28 | 10.02% | 2.75% | 3.19% | 2022-12-02 | 15.76 | 39.72% | 210 | 18.10 | 60.46% | 2022-12-01 | 209 | 6.91 | -38.74% | 2022-10-10 | 157 | 
| 2023-03-24 | 15.10 | -1.26% | -3.84% | -11.52% | 2023-11-21 | 12.43 | -17.68% | 242 | 15.39 | 1.92% | 2023-03-28 | 4 | 10.00 | -33.77% | 2023-05-30 | 67 | 
| 2023-12-28 | 10.92 | 1.28% | -4.03% | -11.72% | 2024-03-26 | 9.60 | -12.09% | 89 | 11.08 | 1.47% | 2023-12-29 | 1 | 5.66 | -48.17% | 2024-02-07 | 41 | 
| 2024-04-26 | 8.92 | 2.24% | -1.35% | -4.15% | 2024-10-10 | 9.33 | 4.6% | 167 | 10.65 | 19.39% | 2024-10-08 | 165 | 6.61 | -25.9% | 2024-07-25 | 90 | 
| 2025-01-17 | 9.66 | 2.28% | 0.62% | 19.05% | 2025-02-28 | 12.24 | 26.71% | 42 | 15.33 | 58.7% | 2025-02-27 | 41 | 9.49 | -1.76% | 2025-01-24 | 7 | 
| 2025-04-28 | 12.32 | 9.98% | 10.63% | 7.71% | 2025-08-21 | 14.40 | 16.88% | 115 | 15.20 | 23.38% | 2025-08-19 | 113 | 11.56 | -6.17% | 2025-05-26 | 28 | 
| 2025-10-10 | 12.62 | -1.19% | -6.02% | -3.33% | None | 12.58 | -0.32% | 25 | 12.79 | 1.35% | 2025-10-31 | 21 | 11.73 | -7.05% | 2025-10-20 | 10 | 
| 2025-10-24 | 12.20 | 0.9% | 3.03% | nan% | None | 12.58 | 3.11% | 11 | 12.79 | 4.84% | 2025-10-31 | 7 | 12.13 | -0.57% | 2025-10-24 | 0 | 
(20-60分位)
总收益: 89.62%
总涨幅: 119.93%
| 买入日期 | 买入价格 | 买入第二天涨幅(%) | 买入第五天涨幅(%) | 买入第十天涨幅(%) | 卖出日期 | 卖出价格 | 收益 (%) | 持仓天数 | 最大价格 | 最大涨幅 (%) | 最大涨幅出现日期 | 最大涨幅天数 | 最小价格 | 最小涨幅 (%) | 最小涨幅出现日期 | 最小涨幅天数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-13 | 5.72 | 1.4% | 1.92% | -0.35% | 2021-04-09 | 5.07 | -11.36% | 147 | 6.30 | 10.14% | 2021-01-14 | 62 | 4.36 | -23.78% | 2021-02-08 | 87 | 
| 2021-11-08 | 5.58 | -0.18% | 2.33% | 8.78% | 2021-12-07 | 5.92 | 6.09% | 29 | 6.53 | 17.03% | 2021-12-02 | 24 | 5.45 | -2.33% | 2021-11-08 | 0 | 
| 2022-05-06 | 11.28 | 10.02% | 2.75% | 3.19% | 2022-12-02 | 15.76 | 39.72% | 210 | 18.10 | 60.46% | 2022-12-01 | 209 | 6.91 | -38.74% | 2022-10-10 | 157 | 
| 2023-05-04 | 11.83 | 3.8% | -2.37% | -5.83% | 2023-06-27 | 12.05 | 1.86% | 54 | 14.04 | 18.68% | 2023-06-20 | 47 | 10.00 | -15.47% | 2023-05-30 | 26 | 
| 2023-10-10 | 10.61 | 1.51% | 7.82% | 10.27% | 2023-11-10 | 12.30 | 15.93% | 31 | 13.59 | 28.09% | 2023-11-08 | 29 | 10.38 | -2.17% | 2023-10-23 | 13 | 
| 2023-12-28 | 10.92 | 1.28% | -4.03% | -11.72% | 2024-03-26 | 9.60 | -12.09% | 89 | 11.08 | 1.47% | 2023-12-29 | 1 | 5.66 | -48.17% | 2024-02-07 | 41 | 
| 2024-06-18 | 7.58 | -1.19% | -7.78% | -2.77% | 2024-10-10 | 9.33 | 23.09% | 114 | 10.65 | 40.5% | 2024-10-08 | 112 | 6.61 | -12.8% | 2024-07-25 | 37 | 
| 2025-01-17 | 9.66 | 2.28% | 0.62% | 19.05% | 2025-02-28 | 12.24 | 26.71% | 42 | 15.33 | 58.7% | 2025-02-27 | 41 | 9.49 | -1.76% | 2025-01-24 | 7 | 
| 2025-10-10 | 12.62 | -1.19% | -6.02% | -3.33% | None | 12.58 | -0.32% | 25 | 12.79 | 1.35% | 2025-10-31 | 21 | 11.73 | -7.05% | 2025-10-20 | 10 | 
| 2025-10-24 | 12.20 | 0.9% | 3.03% | nan% | None | 12.58 | 3.11% | 11 | 12.79 | 4.84% | 2025-10-31 | 7 | 12.13 | -0.57% | 2025-10-24 | 0 |